Philio Tech Schakelaar 2x1,5kW - Energiemeter Artikelnummer: PHIEPAN04-1B
Schakel eenvoudig uw apparaat of verlichting
De Philio 2x1,5kW schakelaar is ontworpen om te worden geplaatst in een wanddoos achter uw bestaande traditionele schakelaar. De schakelaar kan dan worden gebruikt om lokaal uw apparaat of verlichting te schakelen.
Dankzij de ingebouwde calibratie technologie kan deze module niet alleen 230V AC apparaten schakelen, maar ook veel soorten lichtbronnen als gloeilampen, TL-verlichting en LEDs.
2-kanaals energiemeter
Daarnaast is de schakelaar uitgerust met een dubbele energiemeter (dus voor beide schakelaars), waarmee het huidige verbruik en het cumulatieve gebruik gemeten wordt.
Met deze schakelaar kan een bestaande installatie worden omgezet in een Z-Wave slim systeem met behoud van uw originele schakelaars. Dit is vooral van belang wanneer deze schakelaars behoren tot een speciale serie, waar geen Z-Wave vervanging beschikbaar is.
Let op: de schakelaar wordt direct aangesloten op het bestaande lichtnet en is een driedraads ontwerp, welke een neutrale verbinding vereist.
Eigenschappen
- Power Source 90V - 240V of 24V-60V DC
- Max. Vermogen belasting 2 x 1,5 KW
- Dient te worden gemonteerd in een standaard wanddoos ≥ 50 mm
- Afmetingen: 47.5 x 39 x 15.6mm
Product Details
Bedrijfsspanning | 90-230 V AC +/-10% ~ 50/60 Hz |
---|---|
Bedrijfsspanning DC | 24-60V DC +/- 10% |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
Max. Vermogen | 2 x 1500W |
Max. Vermogen DC | Onbekend |
Repeater Functie | Ja |
Bedrading | 3 draads ontwerp |
Energiemeter | Ja |
LED Indicator | Nee |
Stroom Verbruik | < 0,5 Watt |
Z-Wave Plus | Ja |
Z-Wave S2 | Nee |
Gewicht (g) | 58.0000 |
Installatie Diameter (Ø) | 50mm |
Afmetingen (B x D x H) | 47.5 x 39 x 15.6 mm |
Beschermingsgraad | IP20 |
Algemene Gegevens
Radio Frequentie | 868,42 MHz |
---|---|
Radio Protocol | Z-Wave |
Bereik Binnen | Tot 30m |
Bereik Buiten | Tot 50m |
In de doos | Z-Wave Module Handleiding |
Garantie | 24 maanden (carry-in) |
Overzicht & Documenten
Kleur | Wit |
---|---|
Artikelnr | PHIEPAN04-1B |
Ean Code | 4713698571122 |
Fabrikant | Philio Tech |
Website Fabrikant | n.v.t. |
Configuratie Instellingen | Website Pepper1 |
Compatibiliteit | Domoticz, Homey, Popp, Vera, Zipato, Z-Way |
Opmerkingen | Vera / Fibaro / Benext: Er worden 4 schakelaars aangemaakt, waarvan 2 all on/off schakelaars. Energiemeting werkt (nog) niet. Fibaro / Domoticz: Per kanaal worden 3 energiemeters aangemaakt, te weten Voltage, Wattage en Amperage. |
Handleiding | PAN04-1B.pdf |
Presentatie | n.v.t. |
Review | n.v.t. |
Product Video | n.v.t. |
Controller Opmerkingen
Vera UI5 |
![]() |
---|---|
Vera UI6 |
![]() |
Vera UI7 |
![]() |
Fibaro HC2 |
![]() Er worden 4 schakelaars aangemaakt, waarvan 2 all on/off schakelaars. Energiemeting werkt (nog) niet. Wel worden per kanaal 3 energiemeters aangemaakt, te weten Voltage, Wattage en Amperage. |
Fibaro HC Lite |
![]() |
Zipato |
![]() |
Benext |
![]() Er worden 4 schakelaars aangemaakt, waarvan 2 all on/off schakelaars. Energiemeting werkt (nog) niet. Wel worden per kanaal 3 energiemeters aangemaakt, te weten Voltage, Wattage en Amperage. |
Domoticz |
![]() |
Eedomus | -- Nog geen testgegevens bekend |
Homey |
![]() Middels "Philio" app |
OpenHAB | -- Nog geen testgegevens bekend |
Home Assistant | -- Nog geen testgegevens bekend |
iControl Piper |
![]() Slechts 1 kanaal is te schakelen. Dubbele schakeling wordt (nog) niet ondersteund. |
Popp Hub |
![]() Er worden 3 schakelaars aangemaakt, waarvan 1 een all on/off schakelaars. Per kanaal is uit te lezen het Voltage, Wattage en Amperage. |
Popp Hub | -- Nog geen testgegevens bekend |
Popp Home | -- Nog geen testgegevens bekend |
Z-Way |
![]() Er worden 3 schakelaars aangemaakt, waarvan 1 een all on/off schakelaars. Per kanaal is uit te lezen het Voltage, Wattage en Amperage. |
Schrijf uw eigen beoordeling

Enkel geregistreerde gebruikers kunnen een review plaatsen. Log in of registreer u zelf.
Extra Informatie
Naam | Philio Tech Schakelaar 2x1,5kW - Energiemeter |
---|---|
Bedrijfsspanning | 90-230 V AC +/-10% ~ 50/60 Hz |
Bedrijfsspanning DC | 24-60V DC +/- 10% |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
Max. Vermogen | 2 x 1500W |
Max. Vermogen DC | Onbekend |
Max Belasting | N.v.t. |
Max Belasting DC | N.v.t. |
Repeater Functie | Ja |
Bedrading | 3 draads ontwerp |
Energiemeter | Ja |
LED Indicator | Nee |
Stroom Verbruik | < 0,5 Watt |
Z-Wave Plus | Ja |
Z-Wave S2 | Nee |
Firmware Versie | Nee |
Gewicht (g) | 58.0000 |
Installatie Diameter (Ø) | 50mm |
Afmetingen (B x D x H) | 47.5 x 39 x 15.6 mm |
Beschermingsgraad | IP20 |
Radio Frequentie | 868,42 MHz |
Radio Protocol | Z-Wave |
Bereik Binnen | Tot 30m |
Bereik Buiten | Tot 50m |
In de doos | Z-Wave Module, Handleiding |
Garantie | 24 maanden (carry-in) |
Kleur | Wit |
Artikelnr | PHIEPAN04-1B |
Ean Code | 4713698571122 |
Fabrikant | Philio Tech |
Website Fabrikant | Nee |
Configuratie Instellingen | Website Pepper1 |
Compatibiliteit | Domoticz, Homey, Popp, Vera, Zipato, Z-Way |
Opmerkingen | Vera / Fibaro / Benext: Er worden 4 schakelaars aangemaakt, waarvan 2 all on/off schakelaars. Energiemeting werkt (nog) niet. Fibaro / Domoticz: Per kanaal worden 3 energiemeters aangemaakt, te weten Voltage, Wattage en Amperage. |
Handleiding | PAN04-1B.pdf |
Presentatie | Nvt |
Beoordeling | Nvt |
Product Video | Nee |
Vera UI5 | Nee |
Vera UI6 | Nee |
Vera UI7 | Nee |
Fibaro HC2 | Er worden 4 schakelaars aangemaakt, waarvan 2 all on/off schakelaars. Energiemeting werkt (nog) niet. Wel worden per kanaal 3 energiemeters aangemaakt, te weten Voltage, Wattage en Amperage. |
Fibaro HC Lite | Nee |
Zipato | Nee |
Benext | Er worden 4 schakelaars aangemaakt, waarvan 2 all on/off schakelaars. Energiemeting werkt (nog) niet. Wel worden per kanaal 3 energiemeters aangemaakt, te weten Voltage, Wattage en Amperage. |
Domoticz | Nee |
Eedomus | Nee |
Homey | Middels "Philio" app |
OpenHAB | Nee |
Home Assistant | Nee |
iControl Piper | Slechts 1 kanaal is te schakelen. Dubbele schakeling wordt (nog) niet ondersteund. |
Popp Hub | Er worden 3 schakelaars aangemaakt, waarvan 1 een all on/off schakelaars. Per kanaal is uit te lezen het Voltage, Wattage en Amperage. |
Popp Hub | Nee |
Popp Home | Nee |
Z-Way | Er worden 3 schakelaars aangemaakt, waarvan 1 een all on/off schakelaars. Per kanaal is uit te lezen het Voltage, Wattage en Amperage. |
Compatibliteit |
Vera UI7 | Fibaro HCL | Fibaro HC2 | Zipato | Domoticz | Z-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
Philio Tech Schakelaar 2x1,5kW - Energiemeter (PHIEPAN04-1B) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |