Hank Smart Plug (NL) Artikelnummer: HNKESO05
Eenvoudige bediening
Met deze smart plug van Hank hoeft u zich nooit geen zorgen meer te maken of er nog een strijkijzer of koffie-apparaat aan staat. Door gebruik van de intelligente - op afstand bedienbare - wall plug schakelt u eenvoudig apparaten aan en uit via uw tablet of smartphone.
Energiemeter
Met deze wall plug beheert en controleert u alle aangesloten apparaten. Dankzij de ingebouwde energiemeter kunt u ook grote energieverbruikers lokaliseren. De ingebouwde RGB LED ring informeert u daarbij over het energieverbruik van het aangesloten apparaat.
USB aansluitingen
Daarnaast biedt de smart plug een extra optie: twee USB poorten (5V/2,4A elk) voor het opladen van uw smartphone, tablet of elk ander USB gevoed apparaat.
Eigenschappen
- Smart Plug voor eenvoudig beheer van apparaten
- Energiemeting ingebouwd
- Voeding: 230V, max 10A
- Twee USB poorten (5V / 2,4A elk)
- Plug & Play installatie
- Ingebouwde piek en overbelasting beveiliging
- Z-Wave Plus standaard
Product Details
Bedrijfsspanning | 230 V AC +/-10% ~ 50/60 Hz |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
Max Belasting | 10A / 230V ~ 50/60Hz |
Max. Vermogen | 2300W |
Repeater Functie | Ja |
Energiemeter | Ja |
Stroom Verbruik | < 1 Watt |
Beschermingsgraad | IP20 |
Z-Wave Plus | Ja |
Z-Wave S2 | Nee |
Gewicht (g) | 198.0000 |
Afmetingen (B x D x H) | 62 x 72 x 115 mm |
Algemene Gegevens
Radio Frequentie | 868,42 MHz |
---|---|
Radio Protocol | Z-Wave Plus |
Bereik Binnen | Tot 15m |
Bereik Buiten | Tot 30m |
In de doos | Z-Wave Module Handleiding |
Garantie | 24 maanden (carry-in) |
Overzicht & Documenten
Kleur | Wit |
---|---|
Artikelnr | HNKESO05 |
Ean Code | 6925312930187 |
Fabrikant | Hank |
Website Fabrikant | Website Hank |
Configuratie Instellingen | n.v.t. |
Compatibiliteit | BeNext, Domoticz, Eedomus, Fibaro, Homey, iControl, Popp, Vera, Zipato, Z-Way |
Opmerkingen | n.v.t. |
Handleiding | n.v.t. |
Presentatie | n.v.t. |
Review | n.v.t. |
Product Video | n.v.t. |
Controller Opmerkingen
Vera UI5 |
![]() Getest tegen fw 1.5.672 |
---|---|
Vera UI6 |
![]() Getest tegen fw 1.5.672 |
Vera UI7 |
![]() Getest tegen fw 1.7.3532 |
Fibaro HC2 |
![]() Getest tegen fw 4.170 |
Fibaro HC Lite |
![]() Getest tegen fw 4.170 |
Zipato |
![]() Getest tegen fw 1.3.13e - Energiemeter moet handmatig ingesteld worden |
Benext |
![]() Module kan worden aangestuurd, echter geen energiemeting |
Domoticz |
![]() Getest tegen fw 3.9322 |
Eedomus |
![]() Wel stroommeting, geen amperemeting |
Homey |
![]() Getest tegen fw 1.5.9 - Middels Hank app |
OpenHAB | -- Nog geen testgegevens bekend |
Home Assistant | -- Nog geen testgegevens bekend |
iControl Piper |
![]() Getest tegen fw 1.10.1 - Geen energiemeting |
Popp Hub |
![]() Getest tegen fw 2.3.7 |
Popp Hub | -- Nog geen testgegevens bekend |
Popp Home | -- Nog geen testgegevens bekend |
Z-Way |
![]() Getest tegen fw 2.3.7 |
Schrijf uw eigen beoordeling

Enkel geregistreerde gebruikers kunnen een review plaatsen. Log in of registreer u zelf.
Extra Informatie
Naam | Hank Smart Plug (NL) |
---|---|
Bedrijfsspanning | 230 V AC +/-10% ~ 50/60 Hz |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
Max Belasting | 10A / 230V ~ 50/60Hz |
Max. Vermogen | 2300W |
Repeater Functie | Ja |
Energiemeter | Ja |
Stroom Verbruik | < 1 Watt |
Beschermingsgraad | IP20 |
Z-Wave Plus | Ja |
Z-Wave S2 | Nee |
Firmware Versie | Nee |
Gewicht (g) | 198.0000 |
Afmetingen (B x D x H) | 62 x 72 x 115 mm |
Radio Frequentie | 868,42 MHz |
Radio Protocol | Z-Wave Plus |
Bereik Binnen | Tot 15m |
Bereik Buiten | Tot 30m |
In de doos | Z-Wave Module, Handleiding |
Garantie | 24 maanden (carry-in) |
Kleur | Wit |
Artikelnr | HNKESO05 |
Ean Code | 6925312930187 |
Fabrikant | Hank |
Website Fabrikant | Website Hank |
Configuratie Instellingen | Nee |
Compatibiliteit | BeNext, Domoticz, Eedomus, Fibaro, Homey, iControl, Popp, Vera, Zipato, Z-Way |
Opmerkingen | Nee |
Handleiding | Nee |
Presentatie | Nvt |
Beoordeling | Nvt |
Product Video | Nee |
Vera UI5 | Getest tegen fw 1.5.672 |
Vera UI6 | Getest tegen fw 1.5.672 |
Vera UI7 | Getest tegen fw 1.7.3532 |
Fibaro HC2 | Getest tegen fw 4.170 |
Fibaro HC Lite | Getest tegen fw 4.170 |
Zipato | Getest tegen fw 1.3.13e - Energiemeter moet handmatig ingesteld worden |
Benext | Module kan worden aangestuurd, echter geen energiemeting |
Domoticz | Getest tegen fw 3.9322 |
Eedomus | Wel stroommeting, geen amperemeting |
Homey | Getest tegen fw 1.5.9 - Middels Hank app |
OpenHAB | Nvt |
Home Assistant | Nvt |
iControl Piper | Getest tegen fw 1.10.1 - Geen energiemeting |
Popp Hub | Getest tegen fw 2.3.7 |
Popp Hub | Nee |
Popp Home | Nee |
Z-Way | Getest tegen fw 2.3.7 |
Compatibliteit |
Vera UI7 | Fibaro HCL | Fibaro HC2 | Zipato | Domoticz | Z-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
Hank Smart Plug (NL) (HNKESO05) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |